附表6
利润及利润分配表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期(年) |
1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 生产负荷 | | | | | | | |
1 | 营业收入 | | | | | | | |
2 | 营业税金及附加 | | | | | | | |
3 | 总成本费用 | | | | | | | |
4 | 补贴收入 | | | | | | | |
5 | 利润总额(1-2-3+4) | | | | | | | |
6 | 弥补以前年度亏损 | | | | | | | |
7 | 应纳税所得额(5-6) | | | | | | | |
8 | 所得税 | | | | | | | |
9 | 净利润(5-8) | | | | | | | |
10 | 期初未分配利润 | | | | | | | |
11 | 可供分配的利润(9+10) | | | | | | | |
12 | 提取法定盈余公积金 | | | | | | | |
13 | 可供投资者分配的利润(11-12) | | | | | | | |
14 | 应付优先股股利 | | | | | | | |
15 | 提取任意盈余公积金 | | | | | | | |
16 | 应付普通股股利(13-14-15) | | | | | | | |
17 | 各投资方利润分配 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
18 | 未分配利润(13-14-15-17) | | | | | | | |
19 | 息税前利润 | | | | | | | |
20 | 息税折旧摊销前利润 | | | | | | | |
附表6-1
销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表
单位:万元
序号 | 项目 | 税率 | 合计 | 计算期(年) |
1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 生产负荷 | | | | | | | | |
1 | 营业收入 | | | | | | | | |
1.1 | 产品A营业收入 | | | | | | | | |
| 单价 | | | | | | | | |
| 数量 | | | | | | | | |
| 销项税额 | | | | | | | | |
1.2 | 产品B营业收入 | | | | | | | | |
| 单价 | | | | | | | | |
| 数量 | | | | | | | | |
| 销项税额 | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | |
2 | 营业税金与附加 | | | | | | | | |
2.1 | 营业税 | | | | | | | | |
2.2 | 消费税 | | | | | | | | |
2.3 | 城市维护建设税 | | | | | | | | |
2.4 | 教育费附加 | | | | | | | | |
3 | 增值税 | | | | | | | | |
| 销项税额 | | | | | | | | |
| 进项税额 | | | | | | | | |