注:1.此表由上级住房城乡建设主管部门根据检查情况填写。
2.评价一栏根据该项检查情况以“好”、“中”、“差”三档划分,并在对应方框内画√。
3.请根据各单项检查项目的评价情况,以“优良”、“合格”、“较差”三档给予综合评价。
附件2:
建筑安全专项治理检查表(二)
(建筑施工企业)
:省(直辖市、自治区) :市(县) 填表人: 检查日期:
企业名称: | 资质等级: |
抽查工程: |
序号 | 项目分类 | 检查项目 | 检查情况 | 评价 |
1 | 基础安全 管理工作 | 对有关部门关于安全生产工作相关文件、要求的传达落实情况。 | | □好 □中 □差 |
2 | 企业安全管理部门设置及专职安全生产管理人员配备情况。 | | □好 □中 □差 |
3 | 企业安全生产责任制等各项安全管理制度的建立及贯彻落实情况。 | | □好 □中 □差 |
4 | 隐患排查治理制度的建立及贯彻落实情况。 | | □好 □中 □差 |
5 | 企业发生事故的报告、统计、查处和整改措施落实到位的情况 | | □好 □中 □差 |
6 | 专项治理 安全检查 开展情况 | 是否根据《关于住房城乡建设系统继续深入开展“安全生产年”活动的实施意见》(建质[2010]32号)要求,部署开展建筑安全专项治理活动。 | | □好 □中 □差 |
7 | 是否按照相关文件要求,对本企业内存在的深基坑、高支模、脚手架工程和建筑起重机械设备开展专项检查、项目自查、隐患排查等各项工作。 | | □好 □中 □差 |
综合评价 | |