国家核安全局函关于印发《2009年第一次核安全与环境专家委员会会议纪要》的函
(国核安函〔2009〕26号)
各有关单位:
2009年2月27-28日,我局在北京组织召开了2009年第一次核安全与环境专家委员会部分专家委员会议,审议了湖南桃花江、湖北咸宁、江西彭泽等三个内陆核电厂厂址选择阶段安全分析报告和环境影响评价报告书的审评结论,讨论了《核电规划厂址评价》的评价指标体系及有关问题,现将会议纪要印发给你们,请按有关要求做好相关工作。
附件:2009年第一次核安全与环境专家委员会会议纪要
二○○九年三月二十日
附件:
2009年第一次核安全与环境专家委员会会议纪要
2009年2月27日至3月1日,2009年环境保护部(国家核安全局)第一次核安全与环境专家委员会(简称专家委员会)会议在北京召开。会议审议了湖南桃花江核电厂一、二号机组选址阶段文件(《湖南桃花江核电厂厂址安全分析报告》和《湖南桃花江核电厂环境影响报告书(选址阶段)》)的审评结论,审议了湖北咸宁核电厂一、二号机组选址阶段文件(《咸宁核电厂厂址安全分析报告》和《咸宁核电厂环境影响报告书(选址阶段)》)的审评结论和江西彭泽核电厂一、二号机组选址阶段文件(《江西彭泽核电厂厂址安全分析报告》和《江西彭泽核电厂环境影响报告书(选址阶段)》)的审评结论,研讨了有关核电选址评价指标体系。
专家委员会27名委员,环境保护部(国家核安全局)、湖南省环保局、湖北省环保局、江西省环保局、环境保护部核与辐射安全中心、环境保护部北方核与辐射安全监督站、环境保护部上海核与辐射安全监督站、环境保护部广东核与辐射安全监督站、湖南桃花江核电有限公司、湖北咸宁核电有限公司、中电投江西核电有限公司及清华大学等有关单位的代表出席了本次会议(名单见附)。
环境保护部(国家核安全局)、环境保护部核与辐射安全中心、湖南桃花江核电有限公司、湖北咸宁核电有限公司、中电投江西核电有限公司及清华大学分别就湖南桃花江核电厂一、二号机组选址阶段文件,湖北咸宁核电厂一、二号机组选址阶段文件,江西彭泽核电厂一、二号机组选址阶段文件的审评,核电选址评价指标体系研究及有关情况进行了汇报,专家委员会委员就具体问题进行了认真细致的讨论。会议纪要如下:
一、关于三个内陆核电厂址两评报告审评
(一)国家核安全局关于《湖南桃花江核电厂厂址安全分析报告》和《湖南桃花江核电厂环境影响报告书(选址阶段)》、《咸宁核电厂厂址安全分析报告》和《咸宁核电厂环境影响报告书(选址阶段)》以及《江西彭泽核电厂厂址安全分析报告》和《江西彭泽核电厂环境影响报告书(选址阶段)》的总体审评结论是合适的。
(二)建议如下:
1.鉴于湖南桃花江、湖北咸宁核电厂厂址的小风和静风频率均较高,目前对该条件下的大气弥散特征尚不明确,建议上述业主单位针对本厂址区域的小风和静风条件下的扩散模式作进一步研究,对相关评价结果进行复核。
2.关于内陆核电厂厂址的非居住区边界:
(1)鉴于内陆核电厂厂址大气扩散条件的复杂性,待最终的气象模型和机型确定后,申请者应对非居住区大小重新进行评定。
(2)建议国家核安全局组织内陆核电厂申请单位对非居住区边界计算过程中采用的事故源项、照射途径以及大气弥散因子等进行研究和对比分析。
3.由于内陆厂址的受纳水体为河流(或湖泊、水库),对公众照射途径比近岸海域更多、更敏感(如饮水、灌溉、汇水区域内的沉降物汇入到受纳水体),建议各业主单位就进入受纳水体的源项、流出物的累积效应、受纳水体的扩散特征和流出物通过液态途径对环境造成的影响进行研究,在核电厂的设计中采取有效防范措施,并考虑液体废物排放的最小化。
针对内陆核电厂环境特点,加强事故情况下放射性废液排放源项及防范措施的研究。
4.建议进一步分析冷却塔对周围环境及放射性气载流出物输送的影响。
5.鉴于内陆厂址人口密度较大、人口居住相对分散等特点,建议业主和地方政府相关部门及早考虑应急计划的相关事项。
6.建议针对内陆厂址条件进一步提高放射性废物处理系统的技术水平,尽量考虑采用最佳可行技术。
7.呼吁政府有关部门尽早落实区域性低中放固体废物处置场的建设。
二、关于核电选址评价指标体系研究
(一)在我国核电加快发展的背景条件下,开展核电选址评价指标体系研究,对进一步规范我国核电选址工作,保证我国核电的有序和顺利发展具有重要的现实意义。
(二)评价指标体系较全面地反映了核与辐射安全、环境保护和区域规划等方面的选址要求,指标范畴和设置层次较为合理,所提出的厂址评价指标体系基本可行,能够满足本项目评价任务的要求。
(三)建议课题组根据专家意见进一步修改、完善指标体系,例如课题名称、受纳水体功能划分等问题。
附:
2009年第一次核安全与环境专家委员会会议与会人员名单
序号 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 |
专家委员会 |
1 | 李德平 | 中国核工业集团公司 | 科学院院士 |
组 长 |
2 | 潘自强 | 中国核工业集团公司 | 工程院院士 |
副组长 |
3 | 叶奇蓁 | 核电秦山联营有限公司 | 工程院院士 |
4 | 林诚格 | 国家核安全局 | 研究员 |
5 | 乔 治 | 环境保护部 | 研究员 |
6 | 赵亚民 | 环境保护部 | 研究员 |
7 | 康玉峰 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 研究员 |
8 | 杨传德 | 核工业第二研究设计院 | 研究员 |
9 | 王显德 | 核工业第二研究设计院 | 研究员 |
10 | 华 旦 | 核工业第二研究设计院 | 研究员 |
11 | 屠柱国 | 核工业第二研究设计院 | 研究员 |
12 | 徐玉明 | 国防科工局 | 研究员 |
13 | 张森如 | 中国核动力研究设计院 | 研究员 |
14 | 罗上庚 | 中国原子能科学研究院 | 研究员 |
15 | 张永兴 | 中国原子能科学研究院 | 研究员 |
16 | 姜希文 | 中国原子能科学研究院 | 研究员 |
17 | 刘森林 | 中国原子能科学研究院 | 研究员 |
18 | 郑明光 | 上海核工程研究设计院 | 研究员 |
19 | 杨忠勤 | 苏州热工研究院有限公司 | 研究员 |
20 | 王喜年 | 国家海洋环境预报中心 | 研究员 |
21 | 蔡福龙 | 国家海洋局三所 | 研究员 |
22 | 薛大知 | 清华大学 | 教 授 |
23 | 云桂春 | 清华大学 | 教 授 |
24 | 曲静原 | 清华大学 | 教 授 |
25 | 俞培根 | 中国电力投资集团公司 | 研究员 |
26 | 孙光弟 | 中国电力投资集团公司 | 研究员 |
27 | 陈竹舟 | 中国核学会 | 研究员 |
国家核安全局 |
28 | 刘 华 | 国家核安全局 | 司长 |
29 | 王中堂 | 国家核安全局 | 副司长 |
30 | 叶 民 | 国家核安全局 | 副司长 |
31 | 赵永明 | 国家核安全局 | 处 长 |
32 | 郝晓峰 | 国家核安全局 | 处 长 |
33 | 李京喜 | 国家核安全局 | 处 长 |
34 | 李吉根 | 国家核安全局 | 处 长 |
35 | 巢哲雄 | 国家核安全局 | 处 长 |
36 | 蒋 帆 | 国家核安全局 | 项目官员 |
37 | 韦 力 | 国家核安全局 | 项目官员 |
38 | 沈 刚 | 国家核安全局 | 项目官员 |
39 | 焦殿辉 | 国家核安全局 | 项目官员 |
40 | 曹芳芳 | 国家核安全局 | 项目官员 |
湖南省环保局 |
41 | 彭 翔 | 湖南省环保局 | 副局长 |
42 | 杨 川 | 湖南省环保局(辐射环境监督站) | 站 长 |
湖北省环保局 |
43 | 邹清平 | 湖北省环保局 | 副局长 |
44 | 兰国桢 | 湖北省环保局 | 处 长 |
湖北省政府相关部门 |
45 | 肖运保 | 湖北省核电办公室 | 主 任 |
46 | 徐泽仁 | 湖北省发展和改革委能源处 | 副处长 |
47 | 郭胜华 | 湖北省发展和改革委能源处 | 科 长 |
48 | 佘希臣 | 湖北省水利厅水资源处 | 处 长 |
江西省环保局 |
49 | 谭今来 | 江西省环保局 | 副局长 |
50 | 罗国全 | 江西省环保局 | 处 长 |
51 | 熊 觎 | 江西省环保局(辐射监督站) | 书 记 |
环境保护部核与辐射安全中心 |
52 | 常向东 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 室主任 |
53 | 陈晓秋 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 室主任 |
54 | 吴 浩 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 室主任 |
55 | 岳会国 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 室副主任 |
56 | 商照荣 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 室副主任 |
57 | 刘新华 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 室副主任 |
58 | 周 群 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 研究员 |
59 | 张爱玲 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 研究员 |
60 | 潘 蓉 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 研究员 |
61 | 许明霞 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 研究员 |
62 | 李 冰 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 研究员 |
63 | 陈莹莹 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 工程师 |
64 | 刘 石 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 工程师 |
65 | 侯春林 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 工程师 |
环境保护部北方核与辐射安全监督站 |
66 | 江 光 | 环境保护部北方核与辐射安全监督站 | 副主任 |
环境保护部广东核与辐射安全监督站 |
67 | 王瑞平 | 环境保护部广东核与辐射安全监督站 | 副主任 |
环境保护部上海核与辐射安全监督站 |
68 | 陈卫平 | 环境保护部上海核与辐射安全监督站 | 处 长 |
中核集团湖南桃花江核电有限公司 |
69 | 刘 敬 | 中核集团核电部 | 副主任 |
70 | 王 志 | 中核集团核电部 | 处 长 |
71 | 费鸿成 | 中核集团安质部 | 处 长 |
72 | 饶 爽 | 中核集团安质部 | 副处长 |
73 | 郑砚国 | 中核集团湖南桃花江核电有限公司 | 总经理 |
74 | 刘明章 | 中核集团湖南桃花江核电有限公司 | 总经理助理 |
75 | 杜佳临 | 中核集团湖南桃花江核电有限公司 | 副处长 |
76 | 陆 炜 | 中核集团湖南桃花江核电有限公司 | 主任助理 |
77 | 王松平 | 中核集团湖南桃花江核电有限公司 | 工程师 |
78 | 李俊雄 | 中核集团湖南桃花江核电有限公司 | 工程师 |
79 | 黄 隆 | 中核集团湖南桃花江核电有限公司 | 高 工 |
80 | 施千里 | 中核集团湖南桃花江核电有限公司 | |
81 | 左 跃 | 中核集团湖南桃花江核电有限公司 | |
中广核集团咸宁核电有限公司 |
82 | 杨新春 | 中广核集团投资发展部 | 项目申报主任 |
83 | 马 捷 | 中广核集团咸宁核电有限公司 | 董事长、总经理 |
84 | 胡 颖 | 中广核集团咸宁核电有限公司 | 副总经理 |
85 | 周梓良 | 中广核集团咸宁核电有限公司 | 处 长 |
86 | 张 强 | 中广核集团咸宁核电有限公司 | 项目申报主任 |
中电投江西核电有限公司 |
87 | 汪映荣 | 中国电力投资集团公司核电事业部 | 副主任 |
88 | 宋旭丹 | 中国电力投资集团公司核电事业部 | 副处长 |
89 | 刘振领 | 中国电力投资集团公司核电事业部 | 副处长 |
90 | 任德清 | 中电投江西核电有限公司 | 执行董事 |
91 | 张 腾 | 中电投江西核电有限公司 | 总经理 |
92 | 肖 军 | 中电投江西核电有限公司 | 副总经理 |
93 | 龙晓威 | 中电投江西核电有限公司 | 副总经理 |
94 | 凌建群 | 中电投江西核电有限公司 | 主任工程师 |
95 | 张 蕾 | 中电投江西核电有限公司 | 副主任 |
96 | 蒋李亚 | 中电投江西核电有限公司 | 副主任 |
中核集团中国核电工程有限公司 |
97 | 张宝钢 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 副总经理 |
98 | 荆春宁 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 设计经理 |
99 | 张 利 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 设计副经理 |
100 | 刘诗华 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 设 总 |
101 | 郑 伟 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 室主任/研高 |
102 | 毛亚蔚 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 高 工 |
103 | 侯燕鸿 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 室主任/研高 |
104 | 耿学勇 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 工程师 |
105 | 刘汝萍 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 高 工 |
106 | 刘 涛 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 工程师 |
107 | 吕志锋 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 工程师 |
108 | 张志银 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 室主任/研高 |
109 | 刘新建 | 中核集团中国核电工程有限公司 | 高 工 |
深圳中广核工程设计有限公司 |
110 | 陈惠明 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 经 理 |
111 | 许波涛 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 副总工程师 |
112 | 夏洪根 | 深圳中广核工程设计有限公司上海分公司 | 项目设总 |
113 | 张文全 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 项目副设总 |
114 | 沈增耀 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 主 设 |
115 | 方 栋 | 深圳中广核工程设计有限公司上海分公司 | 主 设 |
116 | 张明忠 | 深圳中广核工程设计有限公司上海分公司 | 主 设 |
苏州热工研究院有限公司 |
117 | 上官志洪 | 苏州热工研究院环保应急研究中心 | 主 任 |
118 | 沙向东 | 苏州热工研究院环保应急研究中心环评部 | 主 任 |
华东电力设计院 |
119 | 杨炳良 | 华东电力设计院 | 院长助理 |
120 | 吴金茂 | 华东电力设计院 | 项目负责人 |
121 | 吕秀娟 | 华东电力设计院 | 主 设 |
122 | 陈亚娣 | 华东电力设计院 | 经 理 |
123 | 余小奎 | 华东电力设计院 | 主 工 |
124 | 吴 健 | 华东电力设计院 | 主 设 |
125 | 马万里 | 华东电力设计院 | 主 设 |
上海核工程研究设计院 |
126 | 徐 潜 | 上海核工程研究设计院 | 副院长 |
127 | 夏祖讽 | 上海核工程研究设计院 | 设计大师 |
128 | 翁明辉 | 上海核工程研究设计院 | 专家委 |
129 | 陈学文 | 上海核工程研究设计院 | 专家委 |
130 | 邱启运 | 上海核工程研究设计院 | 专家委 |
131 | 何茺蔚 | 上海核工程研究设计院(咨询部) | 主 任 |
132 | 罗兰英 | 上海核工程研究设计院(咨询部) | 总工程师 |
133 | 杜风雷 | 上海核工程研究设计院(咨询部) | 主任助理 |
134 | 施 伟 | 上海核工程研究设计院(三所) | 所长助理 |
135 | 薛山虎 | 上海核工程研究设计院 | 高 工 |
136 | 刘勇胜 | 上海核工程研究设计院 | 工程师 |
清华大学 |
137 | 张亚军 | 清华大学 | 教 授 |
138 | 黄海英 | 清华大学 | 教 授 |
139 | 刘原中 | 清华大学 | 教 授 |
140 | 李俊峰 | 清华大学 | 副教授 |