注: 1、标有*的行次为执行新会计准则的企业填列,标有#的行次为除执行新会计准则以外的企业填列。
2、没有标注的行次,无论执行何种会计核算办法,有差异就填报相应行次,填*号不可填列
3、有二级附表的项目只填调增、调减金额,帐载金额、税收金额不再填写。
经办人(签章): 法定代表人(签章):
企业所得税年度纳税申报表附表四
企业所得税弥补亏损明细表
填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)
行次 | 项目 | 年度 | 盈利额或亏损额 | 合并分立企业转入可弥补亏损额 | 当年可弥补的所得额 | 以前年度亏损弥补额 | 本年度实际弥补的以前年度亏损额 | 可结转以后年度弥补的亏损额 |
|
前四年度 | 前三年度 | 前二年度 | 前一年度 | 合计 | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 第一年 | | | | | | | | | | | * |
2 | 第二年 | | | | | * | | | | | | |
3 | 第三年 | | | | | * | * | | | | | |
4 | 第四年 | | | | | * | * | * | | | | |
5 | 第五年 | | | | | * | * | * | * | | | |
6 | 本年 | | | | | * | * | * | * | * | | |
7 | 可结转以后年度弥补的亏损额合计 | |
经办人(签章): 法定代表人(签章):
企业所得税年度纳税申报表附表五
税收优惠明细表
填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)
行次 | 项 目 | 金 额 |
1 | 一、免税收入(2+3+4+5) | |
2 | 1、国债利息收入 | |
3 | 2、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 | |
4 | 3、符合条件的非营利组织的收入 | |
5 | 4、其他 | |
6 | 二、减计收入(7+8) | |
7 | 1、企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入 | |
8 | 2、其他 | |
9 | 三、加计扣除额合计(10+11+12+13) | |
10 | 1、开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用 | |
11 | 2、安置残疾人员所支付的工资 | |
12 | 3、国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资 | |
13 | 4、其他 | |
14 | 四、减免所得额合计(15+25+29+30+31+32) | |
15 | (一)免税所得(16+17+…+24) | |
16 | 1、蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植 | |
17 | 2、农作物新品种的选育 | |
18 | 3、中药材的种植 | |
19 | 4、林木的培育和种植 | |
20 | 5、牲畜、家禽的饲养 | |
21 | 6、林产品的采集 | |
22 | 7、灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目 | |
23 | 8、远洋捕捞 | |
24 | 9、其他 | |
25 | (二)减税所得(26+27+28) | |
26 | 1、花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植 | |
27 | 2、海水养殖、内陆养殖 | |
28 | 3、其他 | |
29 | (三)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得 | |
30 | (四)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得 | |
31 | (五)符合条件的技术转让所得 | |
32 | (六)其他 | |
33 | 五、减免税合计(34+35+36+37+38) | |
34 | (一)符合条件的小型微利企业 | |
35 | (二)国家需要重点扶持的高新技术企业 | |
36 | (三)民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分 | |
37 | (四)过渡期税收优惠 | |
38 | (五)其他 | |
39 | 六、创业投资企业抵扣的应纳税所得额 | |
40 | 七、抵免所得税额合计(41+42+43+44) | |
41 | (一)企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额 | |
42 | (二)企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额 | |
43 | (三)企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额 | |
44 | (四)其他 | |
45 | 企业从业人数(全年平均人数) | |
46 | 资产总额(全年平均数) | |
47 | 所属行业(工业企业 其他企业 ) | |
经办人(签章): 法定代表人(签章):
企业所得税年度纳税申报表附表六
境外所得税抵免计算明细表
填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)
抵免方式 | 国家或地区 | 境外所得 | 境外所得换算含税所得 | 弥补以前年度亏损 | 免税所得 | 弥补亏损前境外应税所得额 | 可弥补境内亏损 | 境外应纳税所得额 | 税率 | 境外所得应纳税额 | 境外所得可抵免税额 | 境外所得税款抵免限额 | 本年可抵免的境外所得税款 | 未超过境外所得税款抵免限额的余额 | 本年可抵免以前年度所得税额 | 前五年境外所得已缴税款未抵免余额 | 定率抵免 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3-4-5) | 7 | 8(6-7) | 9 | 10(8×9) | 11 | 12 | 13 | 14(12-13) | 15 | 16 | 17 |
直接抵免 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
间接抵免 | | | | * | * | | | | | | | | | * | * | * | |
| | | * | * | | | | | | | | | * | * | * | |
| | | * | * | | | | | | | | | * | * | * | |
| | | * | * | | | | | | | | | * | * | * | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |